"spyder" in Inventory
2018 Spyder RT Limited Dark - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | BB18164 |
Color | CHAMPAGNE METALLIC/DARK |
2018 Spyder RT Limited Chrome - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | BB18175 |
Color | OXFORD BLUE METALLIC/CHROME |
2018 Spyder F3 Limited Dark - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | BB18166 |
Color | STEEL BLACK METALLIC/DARK |
2018 Spyder RT Limited Dark - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | BB18181 |
Color | ASPHALT GRAY METALLIC/DARK |
2018 RD SPYDER RT LTD 1330 ACE SE6 OB D - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | BB18165 |
Color | OXFORD BLUE METALLIC/DARK |
2018 Spyder F3 Limited Dark Oxford Blue Metallic - Dark - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Style | Sport Touring |
Usage | New |
Stock # | BB18182 |
Color | Oxford Blue Metallic - Dark |
2018 Spyder® F3-S SM6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Monolith Black Satin, Oxford Blue Metallic, Circuit Yellow Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3-S SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Monolith Black Satin, Oxford Blue Metallic, Circuit Yellow Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® RT SM6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3-S SM6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Monolith Black Satin, Oxford Blue Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3-T SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White, Monolith Black Satin, Oxford Blue Metallic, Liquid Titanium |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3 SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Steel Black Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3 SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Steel Black Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® RT SM6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3-T SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White, Monolith Black Satin, Intense Red Pearl, Oxford Blue Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® RT SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3-S SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Monolith Black Satin, Oxford Blue Metallic |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3 Limited 10th Anniversary SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Jet Black Metallic/Liquid Gold Satin |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® RT Limited SE6 - Chrome Edition - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Asphalt Grey Metallic, Oxford Blue Metallic, Phoenix Orange Metallic, Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3-S 10th Anniversary SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Jet Black Metallic/Liquid Gold Satin |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® RT Limited SE6 - Dark Edition - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Asphalt Grey Metallic, Oxford Blue Metallic, Phoenix Orange Metallic, Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3 Limited SE6 - Dark Trim - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White/Dark Trim, Steel Black Metallic/Dark Trim, Intense Red Pearl/Dark Trim, Oxford Blue Metallic/Dark Trim |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® F3 Limited SE6 - Chrome Trim - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Pearl White/Chrome Trim, Steel Black Metallic/Chrome Trim, Intense Red Pearl/Chrome Trim, Oxford Blue Metallic/Chrome Trim |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 988 lb. (448 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® RT Limited 10th Anniversary SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Jet Black Metallic/Liquid Gold Satin |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3-S Special Series SE6 - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Liquid Titanium |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 899 lb. (408 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® RT Limited SE6 - Chrome Trim - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Champagne Metallic/Chrome Trim, Oxford Blue Metallic/Chrome Trim, Pearl White/Chrome Trim, Asphalt Grey Metallic/Chrome Trim |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2018 Spyder® RT Limited SE6 - Dark Trim - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Champagne Metallic/Dark Trim, Oxford Blue Metallic/Dark Trim, Pearl White/Dark Trim, Asphalt Grey Metallic/Dark Trim |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 1,012 lb. (459 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3 Limited SE6 - Dark Edition - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Steel Black Metallic, Oxford Blue Metallic, Phoenix Orange Metallic, Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 Spyder® F3 Limited SE6 - Chrome Edition - Can-Am
Availability | Brochure |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Colors | Steel Black Metallic, Oxford Blue Metallic, Phoenix Orange Metallic, Pearl White |
Cooling | Liquid |
Dry Weight | 948 lb. (430 kg) |
Engine Type | Rotax® 1330 ACE™ in-line 3 cylinders |
2019 OUTLANDER XT 650 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Pro Caliber Bend |
Usage | New |
Stock # | BB19020 |
Color | BLACK & CAN-AM RED |
Style | Utility |